• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    17 mrt.S.V. Kilder 1 - HC '03 11 - 2
    17 mrt.SV Basteom VR2 - HC '03 VR23 - 2
    17 mrt.HC '03 6 - SC Rijnland 21 - 7
    17 mrt.DVV VR1 - HC '03 VR11 - 1
    17 mrt.HC '03 5 - Angerlo Vooruit 42 - 0
    17 mrt.2 - DVC'26 4 zon6 - 0
    17 mrt.HC '03 4 - ZZC'20 20 - 3
    17 mrt.Concordia-W 5 - HC '03 38 - 1
    16 mrt.HC '03 JO16-1JM - vv Montferland JO16-12 - 4
    16 mrt.Spero JO17-2 - HC '03 JO17-17 - 2
    16 mrt.HC '03 JO11-1 - DZC '68 JO11-5JM1 - 4
    16 mrt.Pax JO13-2JM - HC '03 JO13-1JM1 - 3
    15 mrt.HC '03 VR18+1 - SV Basteom VR18+10 - 3
    15 mrt.SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+15 - 0
    15 mrt.HC '03 VR30+1 - Oeken VR30+10 - 5
    15 mrt.v.v. Dieren VR18+2 - HC '03 VR18+10 - 3
    15 mrt.Eerbeekse Boys VR30+1 - HC '03 VR30+12 - 0
    15 mrt.SSA/SJO Ratti - Socii VR18+1 - HC '03 VR18+11 - 1
    10 mrt.HC '03 1 - SV Basteom 10 - 0
    10 mrt.Vorden 3 - HC '03 56 - 0
    10 mrt.ST: Gendringen/SVGG VR2 - HC '03 VR22 - 4
    10 mrt.HC '03 6 - OBW 53 - 1
    10 mrt.HC '03 VR1 - sv Loil VR10 - 5
    10 mrt.DCS 3 - HC '03 44 - 1
    9 mrt.DEO JO16-1 - HC '03 JO16-1JM2 - 4
    9 mrt.HC '03 JO13-1JM - ZZC'20 JO13-41 - 5
    9 mrt.HC '03 JO14-1JM - VDZ JO14-30 - 8
    9 mrt.Kilder JO11-1JM - HC '03 JO11-12 - 3
    7 mrt.PSC VR1 - HC '03 VR14 - 0
rfwbs-slide