Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Basteom VR30+1 |
Accommodatienaam | Stadion De Stikke Bocht |
Adres | Ruurloseweg 42 |
Plaats | 7021HC ZELHEM |
Telefoonnummer | 0314-621340 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+1 | 6 sep. 2019 | 6 - 1 |
HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+1 | 20 sep. 2019 | 0 - 1 |
HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+1 | 4 okt. 2019 | 0 - 4 |
SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+1 | 18 okt. 2019 | 5 - 0 |
HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+1 | 1 nov. 2019 | 0 - 2 |
HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+1 | 25 sep. 2020 | 0 - 3 |
SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+1 | 9 okt. 2020 | 1 - 0 |
SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+1 | 18 mrt. 2022 | 1 - 0 |
HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+1 | 22 apr. 2022 | 0 - 6 |
SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+1 | 13 mei 2022 | 4 - 0 |
HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+1 | 13 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Basteom VR30+1 | HC '03 VR30+1 |
Thuis gewonnen | 15 | 1 |
Uit gewonnen | 14 | 1 |
% gewonnen | 56% | 3% |
% thuis gewonnen | 55% | 3% |
% uit gewonnen | 58% | 3% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besselink - Zents, Albertine | Teamspeler | |
Besselink - Zents, Albertine | Overige staf | Teammanager |
Besselink, Niels | Technische staf | Trainer |
Besselink, Niels | Overige staf | Teammanager |
Cremers, Nadine | Teamspeler | |
Heij - Smulders, Brenda | Teamspeler | |
Herberts - Franken, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Hulshof, Grietje | Teamspeler | |
Materman, Sylvia | Teamspeler | |
Osinga, Mintje | Teamspeler | |
Til - Gerritsen, Rita | Teamspeler | |
Witjes, Erwin | Technische staf | Trainer |
Witjes, Jeannet | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haggeman, Kristel | Teamspeler | |
Harmsen-Hekkelman, Egbertdien | Teamspeler | |
Horst, Berna ter | Teamspeler | |
Obbink, Saskia | Teamspeler | |
Schooltink-Hubers, Melissa | Teamspeler | |
Schotsman-Riethorst, Monique | Overige staf | Teammanager |
Vervelde-Hendriks, Maureen | Teamspeler | |
Vredegoor, Diana | Teamspeler | |
Weijenberg-Lebbink, Daniëlle | Teamspeler | |
Wolbrink, Kim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.