• SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamSV Basteom VR30+1
    AccommodatienaamStadion De Stikke Bocht
    AdresRuurloseweg 42
    Plaats7021HC ZELHEM
    Telefoonnummer0314-621340
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+16 sep. 20196 - 1
    HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+120 sep. 20190 - 1
    HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+14 okt. 20190 - 4
    SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+118 okt. 20195 - 0
    HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+11 nov. 20190 - 2
    HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+125 sep. 20200 - 3
    SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+19 okt. 20201 - 0
    SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+118 mrt. 20221 - 0
    HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+122 apr. 20220 - 6
    HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+113 mei 20220 - 4
    SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+113 mei 20224 - 0
    HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+123 sep. 20221 - 3
    SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+114 okt. 20223 - 0
    SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+14 nov. 20220 - 4
    HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+118 nov. 20221 - 6
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamSV Basteom VR30+1HC '03 VR30+1
    Thuis gewonnen201
    Uit gewonnen212
    % gewonnen62%4%
    % thuis gewonnen60%2%
    % uit gewonnen63%6%
rfwbs-slide