Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: AZSV/AD'69 O17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Villekamp |
Adres | Haartsestraat 57 |
Plaats | 7121WJ AALTEN |
Telefoonnummer | 0543-471526 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rein) van der Laan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AZSV JO17-4 - HC '03 JO17-2 | 19 feb. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AZSV JO17-4 | HC '03 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 11 |
Uit gewonnen | 22 | 10 |
% gewonnen | 40% | 30% |
% thuis gewonnen | 46% | 30% |
% uit gewonnen | 36% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Kevin Ter | Teamspeler | |
Hulshof, Dion | Teamspeler | |
Jansen, Fabiènne | Teamspeler | |
Luesink, Ivo | Teamspeler | |
Luesink, Rinie | Overige staf | Teammanager |
Minkhorst, Rens | Teamspeler | |
Oudhuis, Lennart | Teamspeler | |
Remmelink, Tom | Teamspeler | |
Rutgers, Levi | Teamspeler | |
Schuurman, Daan | Teamspeler | |
Tankink, Rens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein Wolterink, Jort | Teamspeler | |
Kuijntjes, Gijs | Teamspeler | |
Lammers, Basten | Teamspeler | |
Schuimer, Jurgen | Overige staf | |
Schuimer, Sem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.