• HC '03 VR30+1 - Oeken VR30+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamHC '03 VR30+1
    AccommodatienaamSportpark Pluimerskamp
    AdresHalseweg 29 D
    Plaats7021HV ZELHEM
    Telefoonnummer0314-621974
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    HC '03 VR30+1 - Oeken VR30+125 sep. 20200 - 3
    HC '03 VR30+1 - Oeken VR30+19 okt. 20200 - 5
    HC '03 VR30+1 - Oeken VR30+123 sep. 20220 - 2
    HC '03 VR30+1 - Oeken VR30+114 okt. 20220 - 5
    HC '03 VR30+1 - Oeken VR30+14 nov. 20220 - 4
    Oeken VR30+1 - HC '03 VR30+118 nov. 20222 - 0
    HC '03 VR30+1 - Oeken VR30+122 sep. 20230 - 2
    HC '03 VR30+1 - Oeken VR30+16 okt. 20230 - 3
    HC '03 VR30+1 - Oeken VR30+13 nov. 20230 - 1
    Oeken VR30+1 - HC '03 VR30+117 nov. 20231 - 2
    HC '03 VR30+1 - Oeken VR30+18 dec. 20230 - 1
    HC '03 VR30+1 - Oeken VR30+115 mrt. 20240 - 5
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamHC '03 VR30+1Oeken VR30+1
    Thuis gewonnen29
    Uit gewonnen314
    % gewonnen5%28%
    % thuis gewonnen4%23%
    % uit gewonnen6%34%
rfwbs-slide