• SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamSV Basteom VR30+1
    AccommodatienaamSportpark Zuid (ingang 2)
    AdresSportweg 6
    Plaats7006GJ DOETINCHEM
    Telefoonnummer06-43737630
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+13 mrt. 20170 - 5
    HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+117 mrt. 20170 - 4
    HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+131 mrt. 20170 - 6
    HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+121 apr. 20170 - 5
    SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+16 apr. 20183 - 0
    HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+120 apr. 20180 - 5
    HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+111 mei 20180 - 3
    SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+125 mei 20184 - 0
    SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+128 sep. 20181 - 0
    HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+12 nov. 20180 - 7
    SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+116 nov. 20181 - 1
    HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+130 nov. 20180 - 4
    SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+129 mrt. 20191 - 0
    HC '03 VR30+1 - SV Basteom VR30+112 apr. 20190 - 4
    SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+126 apr. 20193 - 0
    SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+110 mei 20193 - 0
    SV Basteom VR30+1 - HC '03 VR30+124 mei 20190 - 3
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamSV Basteom VR30+1HC '03 VR30+1
    Thuis gewonnen211
    Uit gewonnen211
    % gewonnen50%2%
    % thuis gewonnen52%2%
    % uit gewonnen48%2%
rfwbs-slide